Derneğimizin üyelerine sağladığı faydayı canlı verilerle paylaşıyoruz. Rakamlar sistemden otomatik hesaplanır.
| Konulara göre soru | |
|---|---|
| Pazaryeri & mağaza yönetimi | 1 soru |
| Reklam & dijital pazarlama | 1 soru |
| Kargo, lojistik & depo | 1 soru |
| Ödeme, finans & muhasebe | 1 soru |
| E-ihracat, gümrük & ETGB | 1 soru |
| Hukuk, marka & mevzuat | 1 soru |
| Yazılım, entegrasyon & operasyon | 1 soru |
| Teşvik & hibe | 1 soru |
| Üye firma | |
|---|---|
| Ara 25 | 0 |
| Oca 26 | 1 |
| Şub 26 | 2 |
| Mar 26 | 4 |
| Nis 26 | 5 |
| May 26 | 6 |
| Haz 26 | 7 |
| Tem 26 | 9 |
| Ağu 26 | 10 |
| Eyl 26 | 11 |
| Eki 26 | 12 |
| Kas 26 | 12 |
| Aylık tasarruf | |
|---|---|
| Haz 26 | 0 TL |
| Tem 26 | 0 TL |
| Ağu 26 | 0 TL |
| Eyl 26 | 60.016 TL |
| Eki 26 | 37.000 TL |
| Kas 26 | 0 TL |
| Şehir dağılımı | |
|---|---|
| İstanbul | 4 firma |
| İzmir | 1 firma |
| Kütahya | 1 firma |
| Kayseri | 1 firma |
| Denizli | 1 firma |
| Bursa | 1 firma |
| Balıkesir | 1 firma |
| Antalya | 1 firma |